Alle Lauf-Ergebnisse aus Zwo-Einundzwanzig!
DATUM | LAUF | KM | ZEIT | MIN/KM | PLATZIERUNG | DOKU |
---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2021 | 24. Hockenheimringlauf // Hockenheim | 5 | 18:21 | 3:40 | 34. von 212 (Männer) 35. von 392 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
07.11.2021 | ParkhausRun // Ludwigshafen | 10,8 | 41:39 | 3:51 | 2. von 12 (M30) 3. von 107 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
31.10.2021 | Marathon Lucerne // Lucerne | 42,2 (M) | 3:09:51 | 4:29 | 19. von 103 (M30) 123. von 908 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
9.10.2021 | 2. Tatzen-Marathon // Kirrweiler | 42,2 (M) | 3:48:31 | 5:25 | 5. von 11 (Männer) 5. von 14 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
26.09.2021 | 21. Split-Marathon // Split (Kroatien) | 21,1 (HM) | 1:28:03 | 4:10 | 8. von 93 (S-muškarci) 11. von 453 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
28.08.2021 | Summer Owend Run // Maudach | 10,5 | 42:05 | 4:00 | 1. von 5 (M30) 5. von 59 (Gesamt) | STRAVA ERGEBNISLISTE |
27.08.2021 | 5. Insellauf - Staffellauf // Ludwigshafen | 4 | 14:30 | 3:37 | 8. von 146 (M) 10. von 280 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
17.07.21 | Night52 - Staffellauf // Bretten | 17,5 | 1:22:47 | 4:43 | 13. von 27 (Gesamt) | STRAVA URKUNDE ERGEBNISLISTE |
Alle Triathlon-Ergebnisse aus Zwo-Einundzwanzig!
DATUM | TRIATHLON | DISTANZ | ZEIT | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PLATZIERUNG | DOKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|